丸亀競艇 AI予想
第5レース
結果確定2026年5月23日丸亀 5R1800m晴北東 風速3m波高3cm気温26℃水温19℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L |
|---|
| 1 | 多羅尾 達之 | B1 | 東京 | 3-4-6-6-6-6 | 0 | 0 |
| 2 | 大場 恒季 | A2 | 愛知 | 2-2-3-6-2-2 | 0 | 0 |
| 3 | 藤丸 光一 | B1 | 福岡 | 5-1-6-5-6-5 | 0 | 0 |
| 4 | 平石 和男 | A2 | 埼玉 | 6-5-1-3-4-2 | 0 | 0 |
| 5 | 中田 元泰 | A1 | 香川 | 3-6-3-1-1-6 | 0 | 0 |
| 6 | 折下 寛法 | B1 | 東京 | 5-5-6-1-3-3 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 |
|---|
| 1 | 多羅尾 達之 | 4.46 | 28.2 | 40.9 | 3.78 | 16.7 | 27.8 |
| 2 | 大場 恒季 | 6.39 | 46.1 | 60.6 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 藤丸 光一 | 4.46 | 20.3 | 42.0 | 4.82 | 31.8 | 50.0 |
| 4 | 平石 和男 | 5.72 | 39.5 | 58.1 | 5.82 | 40.0 | 55.6 |
| 5 | 中田 元泰 | 5.81 | 44.3 | 56.6 | 6.16 | 46.9 | 59.9 |
| 6 | 折下 寛法 | 5.16 | 31.0 | 51.7 | 5.79 | 36.8 | 57.9 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 |
|---|
| 1 | 多羅尾 達之 | 0.15 | 2位 | 0.11 | 3位 |
| 2 | 大場 恒季 | 0.14 | 1位 | 0.03 | 1位 |
| 3 | 藤丸 光一 | 0.18 | 5位 | 0.23 | 5位 |
| 4 | 平石 和男 | 0.19 | 6位 | 0.32 | 6位 |
| 5 | 中田 元泰 | 0.16 | 3位 | 0.14 | 4位 |
| 6 | 折下 寛法 | 0.16 | 4位 | 0.06 | 2位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 多羅尾 達之 | 1 | 6.86 | -0.5 | 50.5 | — |
| 2 | 大場 恒季 | 2 | 6.85 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 藤丸 光一 | 3 | 6.83 | -0.5 | 50.0 | — |
| 4 | 平石 和男 | 4 | 6.91 | -0.5 | 51.0 | — |
| 5 | 中田 元泰 | 5 | 6.90 | -0.5 | 52.6 | — |
| 6 | 折下 寛法 | 6 | 6.84 | -0.5 | 52.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 |
|---|
| 1 | 多羅尾 達之 | 3 | 28.3% | 47.0% | 8 | 42.9% | 64.5% | -0.5 | — | — | 137 | 35.0% | 48.2% |
| 2 | 大場 恒季 | 8 | 28.9% | 44.1% | 6 | 33.3% | 44.6% | 0.0 | — | — | 72 | 36.1% | 56.9% |
| 3 | 藤丸 光一 | 3 | 29.4% | 45.3% | 9 | 28.0% | 50.3% | -0.5 | — | — | 137 | 35.0% | 48.2% |
| 4 | 平石 和男 | 8 | 37.6% | 61.1% | 7 | 44.7% | 61.6% | -0.5 | — | — | 72 | 36.1% | 56.9% |
| 5 | 中田 元泰 | 10 | 23.9% | 43.4% | 3 | 39.3% | 54.6% | -0.5 | — | — | 42 | 33.3% | 59.5% |
| 6 | 折下 寛法 | 4 | 53.9% | 73.4% | 3 | 28.0% | 42.9% | -0.5 | — | — | 139 | 35.3% | 50.4% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
| 1 多羅尾 | 2 大場 | 3 藤丸 | 4 平石 | 5 中田 | 6 折下 |
|---|
| 枠別成績 |
| 1着率 | 25.0% | 28.6% | 9.1% | 11.4% | 4.4% | 2.6% |
| 2連率 | 54.2% | 66.7% | 25.0% | 34.1% | 28.9% | 10.5% |
| 3連率 | 58.3% | 83.3% | 45.5% | 52.3% | 55.6% | 39.5% |
| コース別成績(今季) |
| 1着率 | 61.5% | 77.3% | 47.2% | 57.1% | 52.4% | 33.3% |
| 平均ST | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.21 |
| 1着率(時期別) |
| 6ヶ月 | 28.6% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 16.7% | 20.0% |
| 3ヶ月 | 25.0% | 33.3% | 0.0% | 42.9% | 50.0% | 33.3% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 当地 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 25.0% |
| 2連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 57.1% | 62.5% | 16.7% | 37.5% | 33.3% | 40.0% |
| 3ヶ月 | 25.0% | 66.7% | 0.0% | 57.1% | 50.0% | 66.7% |
| 1ヶ月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 当地 | 33.3% | 0.0% | 16.7% | 0.0% | 30.0% | 25.0% |
| 3連率(時期別) |
| 6ヶ月 | 85.7% | 87.5% | 16.7% | 56.3% | 33.3% | 80.0% |
| 3ヶ月 | 75.0% | 100.0% | 0.0% | 71.4% | 50.0% | 100.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | — |
| 当地 | 66.7% | 100.0% | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 25.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 |
|---|
| 1 | 多羅尾 達之 | — | — | 11 | 1 | 9.1% | 18.2% | — | 6-6-6 |
| 2 | 大場 恒季 | — | — | 13 | 1 | 53.8% | 76.9% | — | 6-2-2 |
| 3 | 藤丸 光一 | — | — | 9 | 1 | 11.1% | 11.1% | — | 5-6-5 |
| 4 | 平石 和男 | — | — | 11 | 2 | 36.4% | 54.5% | — | 3-4-2 |
| 5 | 中田 元泰 | — | — | 11 | 3 | 36.4% | 54.5% | — | 1-1-6 |
| 6 | 折下 寛法 | — | — | 10 | 3 | 40.0% | 60.0% | — | 1-3-3 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1多羅尾 達之
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-17 | 3R | 4 | 4 | — | 1 |
| 05-17 | 8R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-18 | 6R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-19 | 9R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-20 | 5R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-21 | 1R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-21 | 8R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-22 | 4R | 2 | 2 | — | 6 |
| 05-22 | 9R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-23 | 5R | 1 | 1 | — | 6 |
| 05-23 | 10R | 6 | 6 | — | 6 |
2大場 恒季
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-17 | 8R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-18 | 6R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-18 | 12R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-19 | 6R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-19 | 10R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-20 | 2R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-20 | 12R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-21 | 2R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-21 | 8R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-22 | 7R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-22 | 10R | 3 | 3 | — | 6 |
| 05-23 | 5R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-23 | 11R | 5 | 5 | — | 2 |
3藤丸 光一
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-17 | 3R | 2 | 2 | — | 6 |
| 05-17 | 9R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-18 | 6R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-19 | 8R | 3 | 3 | — | 5 |
| 05-20 | 2R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-21 | 3R | 3 | 3 | — | 6 |
| 05-22 | 3R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-22 | 7R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-23 | 5R | 3 | 3 | — | 5 |
4平石 和男
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-17 | 8R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-18 | 7R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-18 | 11R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-19 | 9R | 1 | 1 | — | 2 |
| 05-20 | 9R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-21 | 6R | 3 | 3 | — | 6 |
| 05-21 | 10R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-22 | 8R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-22 | 11R | 6 | 6 | — | 3 |
| 05-23 | 5R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-23 | 10R | 2 | 2 | — | 2 |
5中田 元泰
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-18 | 12R | 2 | 2 | — | 6 |
| 05-19 | 4R | 6 | 6 | — | 2 |
| 05-19 | 11R | 3 | 3 | — | 6 |
| 05-20 | 8R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-20 | 12R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-21 | 3R | 6 | 6 | — | 3 |
| 05-21 | 8R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-22 | 8R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-22 | 12R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-23 | 5R | 5 | 5 | — | 1 |
| 05-23 | 9R | 2 | 2 | — | 6 |
6折下 寛法
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|
| 05-17 | 4R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-18 | 11R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-19 | 7R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-20 | 4R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-20 | 10R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-21 | 2R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-21 | 11R | 2 | 2 | — | 6 |
| 05-22 | 3R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-23 | 5R | 6 | 6 | — | 3 |
| 05-23 | 9R | 4 | 4 | — | 3 |
進入コース
1コース10.11
2コース20.03
3コース30.23
4コース40.32
5コース50.14
6コース60.06
| C | | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 |
|---|
| 1 | 1 | 多羅尾 達之 | 6.86 | 0.11 | -0.5 | 50.5 | — |
| 2 | 2 | 大場 恒季 | 6.85 | 0.03 | 0.0 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 藤丸 光一 | 6.83 | 0.23 | -0.5 | 50.0 | — |
| 4 | 4 | 平石 和男 | 6.91 | 0.32 | -0.5 | 51.0 | — |
| 5 | 5 | 中田 元泰 | 6.90 | 0.14 | -0.5 | 52.6 | — |
| 6 | 6 | 折下 寛法 | 6.84 | 0.06 | -0.5 | 52.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント |
|---|
| 1 | 6.86 | 0.11 | 50.5 | — | — |
| 2 | 6.85 | 0.03 | 52.0 | — | — |
| 3 | 6.83 | 0.23 | 50.0 | — | — |
| 4 | 6.91 | 0.32 | 51.0 | — | — |
| 5 | 6.90 | 0.14 | 52.6 | — | — |
| 6 | 6.84 | 0.06 | 52.0 | — | — |
場内気象(最新)
晴 / 北東 3m
気温 26℃ / 水温 19℃ / 波 3cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 15.1m / 気温 22.4℃ / 湿度 73%
潮汐情報
潮位 150cm 長潮
満潮 17:00 / 干潮 11:00
締切時オッズ(全212件)
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|
| 1 | 多羅尾 達之 | 12.5 | 1.3-2.7 |
| 2 | 大場 恒季 | 1.6 | 1.0 |
| 3 | 藤丸 光一 | 12.5 | 6.5-15.7 |
| 4 | 平石 和男 | 3.1 | 1.9-4.2 |
| 5 | 中田 元泰 | 9.3 | 12.7-30.7 |
| 6 | 折下 寛法 | 7.5 | 1.7-3.7 |
AI予想を準備中です(β版)
レース10分前に自動更新されます
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|
| 単勝 | 5 | ¥700 | — |
| 複勝 | 5 | ¥370 | — |
| 拡連複 | 2=5 | ¥260 | 4番人気 |
| 2連複 | 2=5 | ¥370 | 2番人気 |
| 2連単 | 5-2 | ¥2,540 | 10番人気 |
| 3連複 | 2=5=6 | ¥950 | 5番人気 |
| 3連単 | 5-2-6 | ¥6,380 | 26番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD