若松競艇 AI予想
第2レース
結果確定2026年6月4日若松 2R雨東南東 風速5m波高5cm気温20℃水温23℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 慶 | B1 | 徳島 | 3-6-2-4-4-5 | 0 | 0 |
| 2 | 東 潤樹 | B1 | 広島 | 3-5-2-4-2-2 | 0 | 0 |
| 3 | 金児 隆太 | B1 | 群馬 | 2-2-2-1-1-5 | 0 | 0 |
| 4 | 河野 真也 | A2 | 福岡 | 1-5-5-1-5-6 | 0 | 0 |
| 5 | 川原 祐明 | A1 | 香川 | 3-5-5-5-3-5 | 0 | 0 |
| 6 | 今泉 博人 | B2 | 佐賀 | 6-5-6-6-6-6 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 慶 | 4.70 | 25.0 | 39.3 | 6.04 | 50.0 | 62.5 |
| 2 | 東 潤樹 | 5.36 | 33.0 | 54.6 | 4.03 | 19.4 | 32.3 |
| 3 | 金児 隆太 | 5.01 | 29.8 | 46.8 | 6.64 | 50.0 | 78.6 |
| 4 | 河野 真也 | 5.67 | 40.8 | 55.1 | 6.06 | 38.9 | 63.9 |
| 5 | 川原 祐明 | 7.27 | 56.6 | 75.0 | 7.20 | 50.0 | 70.0 |
| 6 | 今泉 博人 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 慶 | 0.20 | 4位 | 0.09 | 6位 |
| 2 | 東 潤樹 | 0.17 | 2位 | 0.08 | 5位 |
| 3 | 金児 隆太 | 0.21 | 5位 | 0.06 | 3位 |
| 4 | 河野 真也 | 0.18 | 3位 | 0.03 | 1位 |
| 5 | 川原 祐明 | 0.15 | 1位 | 0.03 | 2位 |
| 6 | 今泉 博人 | — | — | 0.06 | 4位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 慶 | 1 | 6.97 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 東 潤樹 | 2 | 7.04 | 0.0 | 53.2 | — |
| 3 | 金児 隆太 | 3 | 6.98 | -0.5 | 52.0 | — |
| 4 | 河野 真也 | 4 | 7.00 | 0.0 | 52.1 | — |
| 5 | 川原 祐明 | 5 | 7.02 | -0.5 | 52.0 | — |
| 6 | 今泉 博人 | 6 | 7.07 | 0.0 | 54.1 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 慶 | 6 | 24.8% | 41.6% | 11 | 38.4% | 53.7% | 0.0 | 6.84 | 44 | 129 | 32.6% | 41.9% |
| 2 | 東 潤樹 | 2 | 34.0% | 47.6% | 10 | 33.8% | 52.9% | 0.0 | 6.85 | 18 | 129 | 33.3% | 49.6% |
| 3 | 金児 隆太 | 6 | 27.0% | 52.2% | 3 | 32.7% | 50.2% | -0.5 | 6.81 | 40 | 129 | 32.6% | 41.9% |
| 4 | 河野 真也 | 6 | 42.0% | 57.1% | 10 | 30.6% | 52.0% | 0.0 | 6.80 | 5 | 129 | 32.6% | 41.9% |
| 5 | 川原 祐明 | 5 | 30.5% | 36.2% | 12 | 32.9% | 45.8% | -0.5 | 6.79 | 28 | 136 | 25.7% | 34.6% |
| 6 | 今泉 博人 | 1 | 34.2% | 48.6% | 8 | 42.8% | 58.1% | 0.0 | 6.83 | 17 | 124 | 17.7% | 31.5% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 田村 | 2 東 潤 | 3 金児 | 4 河野 | 5 川原 | 6 今泉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 61.0% | 14.0% | 15.1% | 7.1% | 20.5% | 0.0% |
| 2連率 | 75.6% | 34.9% | 34.0% | 26.2% | 31.8% | 0.0% |
| 3連率 | 85.4% | 51.2% | 52.8% | 59.5% | 61.4% | 0.0% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 90.9% | 52.4% | 35.3% | 60.0% | 45.0% | — |
| 平均ST | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | — |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 12.5% | 14.3% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 66.7% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | — | 0.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 50.0% | 20.0% | 25.0% | 12.5% | 57.1% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 66.7% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | — | 100.0% | 0.0% |
| 当地 | — | 0.0% | 0.0% | — | 100.0% | 0.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 50.0% | 40.0% | 25.0% | 25.0% | 100.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 66.7% | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | — | 100.0% | 0.0% |
| 当地 | — | 50.0% | 50.0% | — | 100.0% | 0.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村 慶 | — | — | 9 | 1 | 33.3% | 44.4% | — | 4-4-5 |
| 2 | 東 潤樹 | — | — | 8 | 0 | 37.5% | 62.5% | — | 4-2-2 |
| 3 | 金児 隆太 | — | — | 8 | 3 | 75.0% | 75.0% | — | 1-1-5 |
| 4 | 河野 真也 | — | — | 8 | 2 | 37.5% | 37.5% | — | 1-5-6 |
| 5 | 川原 祐明 | — | — | 9 | 1 | 22.2% | 44.4% | — | 5-3-5 |
| 6 | 今泉 博人 | — | — | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% | — | 6-6-6 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1田村 慶
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 6R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-31 | 11R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-01 | 2R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-02 | 1R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-02 | 10R | 3 | 3 | — | 6 |
| 06-03 | 1R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-03 | 11R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-04 | 2R | 1 | 1 | — | 4 |
| 06-04 | 10R | 6 | 6 | — | 5 |
2東 潤樹
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 2R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-31 | 10R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-01 | 3R | 1 | 1 | — | 3 |
| 06-02 | 2R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-02 | 7R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-03 | 8R | 5 | 5 | — | 4 |
| 06-04 | 2R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-04 | 12R | 5 | 5 | — | 2 |
3金児 隆太
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 6R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-01 | 3R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-01 | 10R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-02 | 1R | 6 | 6 | — | 2 |
| 06-02 | 11R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-03 | 2R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-04 | 2R | 3 | 3 | — | 1 |
| 06-04 | 9R | 2 | 2 | — | 5 |
4河野 真也
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 6R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-31 | 10R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-01 | 9R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-02 | 4R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-02 | 12R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-03 | 6R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-04 | 2R | 4 | 4 | — | 5 |
| 06-04 | 11R | 6 | 6 | — | 6 |
5川原 祐明
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 5R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-31 | 12R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-01 | 3R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-01 | 9R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-02 | 8R | 1 | 1 | — | 5 |
| 06-03 | 5R | 2 | 2 | — | 5 |
| 06-03 | 9R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-04 | 2R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-04 | 12R | 3 | 3 | — | 5 |
6今泉 博人
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 1R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-31 | 8R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-01 | 1R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-02 | 2R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-03 | 1R | 6 | 6 | — | 6 |
| 06-03 | 9R | 5 | 5 | — | 6 |
| 06-04 | 2R | 6 | 6 | — | 6 |
進入コース
1コース10.09
2コース20.08
3コース30.06
4コース40.03
5コース50.03
6コース60.06
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田村 慶 | 6.97 | 0.09 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 東 潤樹 | 7.04 | 0.08 | 0.0 | 53.2 | — |
| 3 | 3 | 金児 隆太 | 6.98 | 0.06 | -0.5 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 河野 真也 | 7.00 | 0.03 | 0.0 | 52.1 | — |
| 5 | 5 | 川原 祐明 | 7.02 | 0.03 | -0.5 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 今泉 博人 | 7.07 | 0.06 | 0.0 | 54.1 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.97 | 0.09 | 52.0 | — | — |
| 2 | 7.04 | 0.08 | 53.2 | — | — |
| 3 | 6.98 | 0.06 | 52.0 | — | — |
| 4 | 7.00 | 0.03 | 52.1 | — | — |
| 5 | 7.02 | 0.03 | 52.0 | — | — |
| 6 | 7.07 | 0.06 | 54.1 | — | — |
場内気象(最新)
雨 / 東南東 5m
気温 20℃ / 水温 23℃ / 波 5cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 21.5m / 気温 20℃ / 湿度 90%
潮汐情報
潮位 16cm 小潮
満潮 11:00 / 干潮 18:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.田村 慶
2
3
29.8
4
36.7
5
46.5
6
291.0
3
2
19.8
4
12.7
5
14.2
6
360.6
4
2
34.2
3
19.9
5
24.5
6
363.8
5
2
40.3
3
26.5
4
30.5
6
529.1
6
2
740.8
3
993.8
4
783.6
5
1273.0
2.東 潤樹
1
3
80.2
4
96.5
5
95.6
6
1101.0
3
1
114.1
4
154.3
5
131.8
6
1198.0
4
1
137.6
3
159.7
5
159.7
6
1852.0
5
1
147.1
3
164.3
4
222.6
6
1101.0
6
1
1405.0
3
2546.0
4
1629.0
5
1771.0
3.金児 隆太
1
2
35.8
4
15.6
5
21.3
6
354.3
2
1
103.4
4
71.9
5
65.1
6
657.2
4
1
31.4
2
61.6
5
31.2
6
565.9
5
1
39.5
2
68.9
4
33.8
6
646.7
6
1
848.9
2
1164.0
4
1131.0
5
993.8
4.河野 真也
1
2
96.1
3
47.0
5
51.0
6
522.4
2
1
148.1
3
149.2
5
132.7
6
679.1
3
1
52.1
2
116.0
5
58.3
6
679.1
5
1
33.2
2
84.7
3
40.7
6
269.8
6
1
1198.0
2
1101.0
3
1072.0
5
714.8
5.川原 祐明
1
2
97.7
3
39.0
4
49.0
6
590.5
2
1
171.2
3
127.3
4
157.3
6
1131.0
3
1
65.6
2
120.9
4
52.1
6
947.6
4
1
49.6
2
81.3
3
51.0
6
424.4
6
1
1131.0
2
1940.0
3
2263.0
4
798.9
6.今泉 博人
1
2
2263.0
3
1852.0
4
2144.0
5
2396.0
2
1
2263.0
3
2546.0
4
3704.0
5
3134.0
3
1
2144.0
2
4074.0
4
1509.0
5
2546.0
4
1
2263.0
2
4527.0
3
1629.0
5
2144.0
5
1
3395.0
2
4074.0
3
3395.0
4
2263.0
3連複
1.田村 慶
2
3
8.5
4
8.1
5
14.4
6
310.8
3
4
4.2
5
4.2
6
310.8
4
5
7.1
6
124.3
5
6
0.0
6
2.東 潤樹
3
4
11.9
5
10.0
6
207.2
4
5
15.5
6
155.4
5
6
310.8
6
3.金児 隆太
4
5
8.2
6
310.8
5
6
621.7
6
4.河野 真也
5
6
124.3
6
5.川原 祐明
6
6.今泉 博人
2連単
1.田村 慶
2
11.6
3
7.5
4
14.2
5
11.4
6
42.7
2.東 潤樹
1
35.3
3
33.8
4
50.7
5
73.8
6
203.0
3.金児 隆太
1
7.5
2
19.8
4
14.0
5
10.5
6
162.4
4.河野 真也
1
14.7
2
18.8
3
19.8
5
12.4
6
203.0
5.川原 祐明
1
15.0
2
30.0
3
21.3
4
13.7
6
203.0
6.今泉 博人
1
0.0
2
812.2
3
0.0
4
812.2
5
812.2
2連複
1.田村 慶
2
8.6
3
4.3
4
5.3
5
8.6
6
138.0
2.東 潤樹
3
15.3
4
13.8
5
15.3
6
69.0
3.金児 隆太
4
4.9
5
8.6
6
0.0
4.河野 真也
5
7.2
6
0.0
5.川原 祐明
6
0.0
6.今泉 博人
拡連複
1.田村 慶
2
4.0-7.1
3
1.9-3.2
4
2.0-3.5
5
1.8-3.1
6
36.0-39.3
2.東 潤樹
3
2.5-7.5
4
3.2-10.3
5
4.0-13.7
6
0.0
3.金児 隆太
4
2.5-8.2
5
2.0-6.3
6
0.0
4.河野 真也
5
2.0-6.3
6
0.0
5.川原 祐明
6
0.0
6.今泉 博人
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田村 慶 | 1.2 | 1.3-5.4 |
| 2 | 東 潤樹 | 0.0 | 2.8-13.5 |
| 3 | 金児 隆太 | 5.3 | 1.1-4.5 |
| 4 | 河野 真也 | 4.0 | 1.0-1.1 |
| 5 | 川原 祐明 | 8.0 | 0.0 |
| 6 | 今泉 博人 | 0.0 | 0.0 |
sanren_tan
5-4-2
軸2: 4-5-2
2%
低券種 3連単現在オッズ 81.3人気 37番100円払戻 ¥8,130予測確率 1.9%EV指標 0.02
v11モデル (v11) で 10 点予想
推奨買い目 10 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
5-4-2
81.3
1.9%
0.02
2
4-5-2
84.7
1.8%
0.02
3
5-4-3
51.0
1.8%
0.02
4
4-5-3
40.7
1.8%
0.02
5
5-2-4
157.3
1.7%
0.01
6
1-5-4
30.5
1.7%
0.02
7
1-5-2
40.3
1.7%
0.02
8
5-2-3
127.3
1.7%
0.01
9
1-4-2
34.2
1.7%
0.02
10
4-2-5
132.7
1.7%
0.01
1着3
›
2着2
›
3着5
›
4着1
›
5着4
›
6着6
決まり手まくり
タイム1'52"3
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥470 | — |
| 複勝 | 3 | ¥250 | — |
| 拡連複 | 2=3 | ¥600 | 7番人気 |
| 2連複 | 2=3 | ¥1,270 | 8番人気 |
| 2連単 | 3-2 | ¥2,570 | 14番人気 |
| 3連複 | 2=3=5 | ¥1,340 | 9番人気 |
| 3連単 | 3-2-5 | ¥8,320 | 35番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD