若松競艇 AI予想
第9レース
結果確定2026年6月4日若松 9R曇東南東 風速6m波高6cm気温20℃水温23℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 裕也 | A1 | 愛知 | 2-4-1-1-1-4 | 0 | 0 |
| 2 | 金児 隆太 | B1 | 群馬 | 2-2-2-1-1-5 | 0 | 0 |
| 3 | 重木 輝彦 | A1 | 兵庫 | 4-3-3-1-1-3 | 1 | 0 |
| 4 | 海野 ゆかり | A1 | 広島 | 1-4-2-5-1-4 | 0 | 0 |
| 5 | 市橋 卓士 | A1 | 徳島 | 1-1-2-4-1-2 | 0 | 0 |
| 6 | 金田 諭 | A1 | 埼玉 | 3-1-3-4-2-1 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 裕也 | 5.98 | 40.8 | 59.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 金児 隆太 | 5.01 | 29.8 | 46.8 | 6.64 | 50.0 | 78.6 |
| 3 | 重木 輝彦 | 7.06 | 54.1 | 70.7 | 5.80 | 33.3 | 60.0 |
| 4 | 海野 ゆかり | 6.36 | 48.4 | 61.3 | 6.33 | 58.3 | 58.3 |
| 5 | 市橋 卓士 | 6.40 | 44.1 | 65.4 | 7.00 | 52.9 | 64.7 |
| 6 | 金田 諭 | 6.48 | 45.8 | 70.8 | 5.93 | 46.7 | 66.7 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 裕也 | 0.15 | 2位 | 0.04 | 2位 |
| 2 | 金児 隆太 | 0.21 | 6位 | 0.02 | 1位 |
| 3 | 重木 輝彦 | 0.17 | 5位 | 0.06 | 5位 |
| 4 | 海野 ゆかり | 0.16 | 3位 | 0.06 | 6位 |
| 5 | 市橋 卓士 | 0.13 | 1位 | 0.04 | 3位 |
| 6 | 金田 諭 | 0.16 | 4位 | 0.05 | 4位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 裕也 | 1 | 7.02 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 金児 隆太 | 2 | 7.05 | -0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 重木 輝彦 | 3 | 7.04 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 海野 ゆかり | 4 | 7.05 | -0.5 | 45.0 | — |
| 5 | 市橋 卓士 | 5 | 7.15 | 0.0 | 53.4 | — |
| 6 | 金田 諭 | 6 | 7.07 | 0.0 | 52.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 裕也 | 5 | 33.0% | 49.5% | 10 | 30.7% | 50.7% | 0.0 | 6.78 | 21 | 136 | 25.7% | 34.6% |
| 2 | 金児 隆太 | 6 | 27.0% | 52.2% | 3 | 32.7% | 50.2% | -0.5 | 6.81 | 40 | 129 | 32.6% | 41.9% |
| 3 | 重木 輝彦 | 4 | 35.0% | 48.0% | 11 | 33.6% | 50.2% | 0.0 | 6.85 | 16 | 132 | 27.3% | 42.4% |
| 4 | 海野 ゆかり | 9 | 38.3% | 55.6% | 7 | 33.3% | 50.7% | -0.5 | 6.80 | 11 | 68 | 35.3% | 50.0% |
| 5 | 市橋 卓士 | 6 | 28.6% | 46.7% | 12 | 36.8% | 53.5% | 0.0 | 6.83 | 33 | 129 | 32.6% | 41.9% |
| 6 | 金田 諭 | 9 | 28.3% | 38.9% | 3 | 35.0% | 55.6% | 0.0 | 6.82 | 34 | 68 | 35.3% | 50.0% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 杉山 | 2 金児 | 3 重木 | 4 海野 | 5 市橋 | 6 金田 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 70.0% | 14.3% | 18.2% | 17.3% | 3.8% | 10.6% |
| 2連率 | 85.7% | 45.2% | 40.9% | 28.8% | 21.2% | 23.4% |
| 3連率 | 95.7% | 61.9% | 63.6% | 57.7% | 53.8% | 57.4% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 97.4% | 52.9% | 62.5% | 63.2% | 54.5% | 43.5% |
| 平均ST | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 27.3% | 33.3% | 33.3% | 22.2% | 14.3% | 18.2% |
| 3ヶ月 | 40.0% | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 8.3% | 33.3% |
| 1ヶ月 | 40.0% | 33.3% | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 25.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 54.5% | 33.3% | 55.6% | 44.4% | 33.3% | 45.5% |
| 3ヶ月 | 80.0% | 33.3% | 50.0% | 33.3% | 25.0% | 83.3% |
| 1ヶ月 | 80.0% | 33.3% | 66.7% | 33.3% | 25.0% | 50.0% |
| 当地 | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 81.8% | 44.4% | 77.8% | 88.9% | 57.1% | 90.9% |
| 3ヶ月 | 80.0% | 33.3% | 100.0% | 83.3% | 50.0% | 100.0% |
| 1ヶ月 | 80.0% | 33.3% | 100.0% | 66.7% | 50.0% | 100.0% |
| 当地 | 100.0% | 75.0% | 40.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
※ 得点率・順位は節中盤以降に boatrace.jp で公開され次第表示されます。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 裕也 | — | — | 8 | 4 | 62.5% | 75.0% | — | 1-1-4 |
| 2 | 金児 隆太 | — | — | 8 | 3 | 75.0% | 75.0% | — | 1-1-5 |
| 3 | 重木 輝彦 | — | — | 8 | 3 | 37.5% | 87.5% | — | 1-1-3 |
| 4 | 海野 ゆかり | — | — | 8 | 3 | 50.0% | 62.5% | — | 5-1-4 |
| 5 | 市橋 卓士 | — | — | 9 | 3 | 55.6% | 55.6% | — | 4-1-2 |
| 6 | 金田 諭 | — | — | 8 | 3 | 50.0% | 75.0% | — | 4-2-1 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1杉山 裕也
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 5R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-31 | 10R | 5 | 5 | — | 1 |
| 06-01 | 8R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-02 | 9R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-03 | 5R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-03 | 10R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-04 | 3R | 3 | 3 | — | 1 |
| 06-04 | 9R | 1 | 1 | — | 4 |
2金児 隆太
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 6R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-01 | 3R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-01 | 10R | 5 | 5 | — | 2 |
| 06-02 | 1R | 6 | 6 | — | 2 |
| 06-02 | 11R | 4 | 4 | — | 2 |
| 06-03 | 2R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-04 | 2R | 3 | 3 | — | 1 |
| 06-04 | 9R | 2 | 2 | — | 5 |
3重木 輝彦
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 4R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-31 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-01 | 6R | 6 | 6 | — | 4 |
| 06-02 | 2R | 5 | 5 | — | 3 |
| 06-02 | 12R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-03 | 7R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-04 | 5R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-04 | 9R | 3 | 3 | — | 3 |
4海野 ゆかり
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 9R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-01 | 7R | 3 | 3 | — | 1 |
| 06-01 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-02 | 6R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-02 | 12R | 2 | 2 | — | 2 |
| 06-03 | 7R | 6 | 6 | — | 5 |
| 06-03 | 12R | 3 | 3 | — | 1 |
| 06-04 | 4R | 1 | 1 | — | 4 |
5市橋 卓士
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 6R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-31 | 12R | 2 | 2 | — | 6 |
| 06-01 | 7R | 5 | 5 | — | 5 |
| 06-01 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-02 | 4R | 6 | 6 | — | 1 |
| 06-03 | 4R | 3 | 3 | — | 2 |
| 06-03 | 10R | 1 | 1 | — | 4 |
| 06-04 | 4R | 4 | 4 | — | 1 |
| 06-04 | 9R | 5 | 5 | — | 2 |
6金田 諭
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-31 | 9R | 1 | 1 | — | 1 |
| 06-01 | 3R | 3 | 3 | — | 5 |
| 06-01 | 11R | 6 | 6 | — | 3 |
| 06-02 | 5R | 2 | 2 | — | 1 |
| 06-02 | 10R | 4 | 4 | — | 3 |
| 06-03 | 3R | 4 | 4 | — | 4 |
| 06-04 | 5R | 1 | 1 | — | 2 |
| 06-04 | 9R | 6 | 6 | — | 1 |
進入コース
1コース10.04
2コース20.02
3コース30.06
4コース40.06
5コース50.04
6コース60.05
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杉山 裕也 | 7.02 | 0.04 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 金児 隆太 | 7.05 | 0.02 | -0.5 | 52.0 | — |
| 3 | 3 | 重木 輝彦 | 7.04 | 0.06 | 0.0 | 52.0 | — |
| 4 | 4 | 海野 ゆかり | 7.05 | 0.06 | -0.5 | 45.0 | — |
| 5 | 5 | 市橋 卓士 | 7.15 | 0.04 | 0.0 | 53.4 | — |
| 6 | 6 | 金田 諭 | 7.07 | 0.05 | 0.0 | 52.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.02 | 0.04 | 52.0 | — | — |
| 2 | 7.05 | 0.02 | 52.0 | — | — |
| 3 | 7.04 | 0.06 | 52.0 | — | — |
| 4 | 7.05 | 0.06 | 45.0 | — | — |
| 5 | 7.15 | 0.04 | 53.4 | — | — |
| 6 | 7.07 | 0.05 | 52.0 | — | — |
場内気象(最新)
曇 / 東南東 6m
気温 20℃ / 水温 23℃ / 波 6cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 22m / 気温 20.2℃ / 湿度 96%
潮汐情報
潮位 1cm 小潮
満潮 11:00 / 干潮 18:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.杉山 裕也
2
3
8.4
4
17.2
5
21.3
6
32.0
3
2
10.5
4
13.4
5
14.5
6
22.2
4
2
28.6
3
23.6
5
38.3
6
42.7
5
2
31.9
3
31.3
4
51.8
6
47.8
6
2
97.3
3
83.0
4
95.6
5
102.2
2.金児 隆太
1
3
27.2
4
45.9
5
50.2
6
91.7
3
1
49.8
4
125.7
5
144.3
6
285.2
4
1
117.0
3
204.5
5
327.4
6
331.4
5
1
185.2
3
285.2
4
389.9
6
366.1
6
1
407.4
3
615.8
4
553.0
5
694.8
3.重木 輝彦
1
2
51.5
4
53.8
5
56.5
6
82.7
2
1
102.2
4
168.0
5
176.5
6
258.0
4
1
113.6
2
185.9
5
165.7
6
232.6
5
1
135.4
2
198.1
4
190.5
6
222.5
6
1
272.3
2
506.5
4
385.7
5
402.9
4.海野 ゆかり
1
2
112.7
3
117.3
5
108.9
6
134.8
2
1
167.0
3
248.6
5
277.9
6
291.3
3
1
160.8
2
277.2
5
253.2
6
321.6
5
1
136.8
2
311.4
3
280.0
6
144.1
6
1
202.6
2
413.7
3
506.5
5
210.8
5.市橋 卓士
1
2
134.9
3
133.4
4
192.5
6
146.6
2
1
233.1
3
362.5
4
504.1
6
395.6
3
1
222.5
2
387.1
4
430.1
6
364.9
4
1
284.5
2
416.9
3
473.3
6
282.2
6
1
256.8
2
544.6
3
455.4
4
383.0
6.金田 諭
1
2
553.0
3
461.2
4
708.4
5
442.4
2
1
774.2
3
874.1
4
874.1
5
840.2
3
1
516.1
2
791.2
4
619.3
5
637.6
4
1
833.8
2
910.8
3
791.2
5
833.8
5
1
539.2
2
1062.0
3
732.3
4
747.5
3連複
1.杉山 裕也
2
3
4.7
4
7.5
5
11.3
6
17.6
3
4
5.0
5
6.3
6
11.3
4
5
13.5
6
28.5
5
6
25.2
6
2.金児 隆太
3
4
22.3
5
41.1
6
60.9
4
5
60.9
6
73.6
5
6
65.4
6
3.重木 輝彦
4
5
22.6
6
33.9
5
6
47.7
6
4.海野 ゆかり
5
6
34.6
6
5.市橋 卓士
6
6.金田 諭
2連単
1.杉山 裕也
2
4.0
3
4.9
4
6.5
5
10.5
6
21.8
2.金児 隆太
1
11.0
3
32.9
4
43.6
5
87.3
6
162.1
3.重木 輝彦
1
7.8
2
37.8
4
23.8
5
43.6
6
33.8
4.海野 ゆかり
1
38.4
2
55.3
3
48.3
5
68.7
6
75.6
5.市橋 卓士
1
31.9
2
103.1
3
63.0
4
87.3
6
133.5
6.金田 諭
1
324.3
2
2270.0
3
454.0
4
162.1
5
378.3
2連複
1.杉山 裕也
2
3.2
3
2.9
4
7.0
5
9.3
6
20.0
2.金児 隆太
3
17.4
4
25.0
5
50.1
6
80.2
3.重木 輝彦
4
11.4
5
14.3
6
44.5
4.海野 ゆかり
5
22.2
6
40.1
5.市橋 卓士
6
66.8
6.金田 諭
拡連複
1.杉山 裕也
2
1.4-1.6
3
1.8-2.1
4
2.1-2.5
5
2.4-2.8
6
3.4-3.7
2.金児 隆太
3
4.0-5.6
4
5.6-7.8
5
4.5-6.0
6
11.5-14.8
3.重木 輝彦
4
3.4-4.3
5
3.5-4.2
6
8.0-9.3
4.海野 ゆかり
5
5.9-7.0
6
10.8-12.5
5.市橋 卓士
6
6.2-7.0
6.金田 諭
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 裕也 | 3.9 | 1.0-1.1 |
| 2 | 金児 隆太 | 3.0 | 2.6-4.7 |
| 3 | 重木 輝彦 | 1.6 | 1.3-2.2 |
| 4 | 海野 ゆかり | 7.9 | 1.7-3.0 |
| 5 | 市橋 卓士 | 55.5 | 7.1-13.1 |
| 6 | 金田 諭 | 0.0 | 3.7-6.9 |
sanren_tan
1-4-3
軸2: 1-3-4
2%
低券種 3連単現在オッズ 23.6人気 8番100円払戻 ¥2,360予測確率 2.6%EV指標 0.02
v11モデル (v11) で 8 点予想
推奨買い目 8 点
順
買い目
オッズ
予測確率
EV
1
1-4-3
23.6
2.6%
0.02
2
1-3-4
13.4
2.6%
0.02
3
1-3-5
14.5
2.6%
0.02
4
1-4-5
38.3
2.5%
0.02
5
1-3-6
22.2
2.5%
0.02
6
1-4-6
42.7
2.4%
0.02
7
1-2-3
8.4
2.3%
0.02
8
1-2-4
17.2
2.2%
0.02
1着6
›
2着5
›
3着3
›
4着1
›
5着2
決まり手まくり
タイム1'20"0
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | ¥4,980 | — |
| 複勝 | 6 | ¥900 | — |
| 拡連複 | 5=6 | ¥950 | 11番人気 |
| 2連複 | 5=6 | ¥7,560 | 14番人気 |
| 2連単 | 6-5 | ¥31,910 | 27番人気 |
| 3連複 | 3=5=6 | ¥5,310 | 15番人気 |
| 3連単 | 6-5-3 | ¥149,880 | 111番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD