浜名湖競艇 AI予想
第12レース
結果確定2026年5月30日浜名湖 12R晴西 風速5m波高3cm気温24℃水温24℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸野 一樹 | A1 | 滋賀 | 1-1-3-2-2-1 | 0 | 0 |
| 2 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 | 1-5-1-2-1-4 | 0 | 0 |
| 3 | 平本 真之 | A1 | 愛知 | 4-4-1-1-3-3 | 0 | 0 |
| 4 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 | 1-2-4-1-6-2 | 1 | 0 |
| 5 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 | 4-3-4-3-1-5 | 0 | 0 |
| 6 | 清水 愛海 | A1 | 山口 | 4-5-1-1-3-6 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸野 一樹 | 6.70 | 42.0 | 58.8 | 7.71 | 58.8 | 70.6 |
| 2 | 宮地 元輝 | 6.67 | 40.0 | 55.8 | 8.30 | 80.0 | 90.0 |
| 3 | 平本 真之 | 7.53 | 52.7 | 71.8 | 7.05 | 60.0 | 70.0 |
| 4 | 佐藤 翼 | 6.77 | 41.9 | 61.5 | 5.53 | 29.4 | 41.2 |
| 5 | 馬場 貴也 | 7.15 | 46.8 | 67.7 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 清水 愛海 | 5.99 | 43.4 | 60.6 | 5.33 | 33.3 | 51.9 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸野 一樹 | 0.15 | 5位 | 0.08 | 5位 |
| 2 | 宮地 元輝 | 0.11 | 1位 | 0.05 | 4位 |
| 3 | 平本 真之 | 0.13 | 2位 | 0.01 | 1位 |
| 4 | 佐藤 翼 | 0.13 | 3位 | 0.01 | 2位 |
| 5 | 馬場 貴也 | 0.14 | 4位 | 0.03 | 3位 |
| 6 | 清水 愛海 | 0.17 | 6位 | 0.09 | 6位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸野 一樹 | 1 | 6.61 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 宮地 元輝 | 2 | 6.62 | -0.5 | 52.7 | — |
| 3 | 平本 真之 | 3 | 6.60 | -0.5 | 52.9 | — |
| 4 | 佐藤 翼 | 4 | 6.58 | 0.0 | 52.1 | — |
| 5 | 馬場 貴也 | 5 | 6.61 | -0.5 | 52.0 | — |
| 6 | 清水 愛海 | 6 | 6.61 | 0.0 | 46.0 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸野 一樹 | 4 | 26.9% | 38.5% | 11 | 40.4% | 52.7% | 0.0 | 6.68 | 38 | 118 | 16.1% | 29.7% |
| 2 | 宮地 元輝 | 5 | 46.4% | 67.9% | 10 | 37.1% | 48.3% | -0.5 | 6.63 | 12 | 99 | 28.3% | 35.4% |
| 3 | 平本 真之 | 6 | 47.2% | 75.0% | 1 | 39.7% | 55.6% | -0.5 | 6.63 | 10 | 93 | 24.7% | 31.2% |
| 4 | 佐藤 翼 | 6 | 45.5% | 59.1% | 5 | 29.4% | 50.0% | 0.0 | 6.59 | 15 | 93 | 24.7% | 31.2% |
| 5 | 馬場 貴也 | 12 | 25.0% | 46.9% | 5 | 30.1% | 44.9% | -0.5 | 6.60 | 44 | 51 | 11.8% | 33.3% |
| 6 | 清水 愛海 | 1 | 45.7% | 57.1% | 7 | 31.5% | 50.0% | 0.0 | 6.60 | 14 | 112 | 21.4% | 30.4% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 丸野 | 2 宮地 | 3 平本 | 4 佐藤 | 5 馬場 | 6 清水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 75.9% | 14.3% | 13.6% | 7.0% | 14.0% | 4.4% |
| 2連率 | 87.0% | 46.9% | 45.5% | 27.9% | 32.6% | 13.3% |
| 3連率 | 94.4% | 69.4% | 68.2% | 48.8% | 53.5% | 40.0% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 96.6% | 60.0% | 60.9% | 52.2% | 52.4% | 40.0% |
| 平均ST | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 66.7% | 50.0% | 14.3% | 28.6% | 50.0% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 60.0% | 20.0% | 66.7% | 60.0% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 66.7% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 66.7% | 71.4% | 14.3% | 57.1% | 50.0% | 33.3% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 80.0% | 20.0% | 66.7% | 60.0% | 20.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | — | 0.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 100.0% | 20.0% | 50.0% | 0.0% | 25.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 66.7% | 78.6% | 85.7% | 57.1% | 100.0% | 44.4% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 90.0% | 80.0% | 66.7% | 100.0% | 20.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | 100.0% | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 50.0% | 100.0% | 50.0% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸野 一樹 | 8.40 | 1位 | 6 | 3 | 83.3% | 100.0% | — | 2-2-1 |
| 2 | 宮地 元輝 | 7.00 | 6位 | 7 | 3 | 57.1% | 57.1% | — | 2-1-4 |
| 3 | 平本 真之 | 7.00 | 6位 | 7 | 2 | 42.9% | 71.4% | — | 1-3-3 |
| 4 | 佐藤 翼 | 6.60 | 12位 | 6 | 2 | 66.7% | 66.7% | — | 1-6-2 |
| 5 | 馬場 貴也 | 6.50 | 13位 | 7 | 1 | 14.3% | 57.1% | — | 3-1-5 |
| 6 | 清水 愛海 | 6.00 | 18位 | 7 | 2 | 28.6% | 42.9% | — | 1-3-6 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1丸野 一樹1位得点 8.40
1 4686 丸野 一樹 A1 8.40 1 1 322 42 0 12R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 4R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-27 | 11R | 5 | 5 | — | 1 |
| 05-28 | 6R | 6 | 6 | — | 3 |
| 05-28 | 12R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-29 | 11R | 4 | 4 | — | 2 |
| 05-30 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
2宮地 元輝6位得点 7.00
6 4445 宮地 元輝 A1 7.00 515 1 21 42 0 12R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 5R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-26 | 10R | 2 | 2 | — | 1 |
| 05-27 | 9R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-28 | 7R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-29 | 1R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-29 | 9R | 6 | 6 | — | 1 |
| 05-30 | 12R | 2 | 2 | — | 4 |
3平本 真之6位得点 7.00
6 4337 平本 真之 A1 7.00 2 441 13 42 0 12R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 6R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-27 | 1R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-27 | 10R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-28 | 10R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-29 | 6R | 4 | 4 | — | 1 |
| 05-29 | 11R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-30 | 12R | 3 | 3 | — | 3 |
4佐藤 翼12位得点 6.60
12 4573 佐藤 翼 A1 6.60 1 241 6 33 0 12R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 6R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-27 | 5R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-27 | 12R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-28 | 8R | 5 | 5 | — | 1 |
| 05-29 | 11R | 2 | 2 | — | 6 |
| 05-30 | 12R | 4 | 4 | — | 2 |
5馬場 貴也13位得点 6.50
13 4262 馬場 貴也 A1 6.50 3 434 31 39 0 12R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 12R | 6 | 6 | — | 3 |
| 05-27 | 5R | 2 | 2 | — | 4 |
| 05-27 | 10R | 5 | 5 | — | 3 |
| 05-28 | 4R | 4 | 4 | — | 4 |
| 05-29 | 5R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-29 | 12R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-30 | 12R | 5 | 5 | — | 5 |
6清水 愛海18位得点 6.00
18 5163 清水 愛海 A1 6.00 445 1 13 36 0 12R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 1R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-26 | 7R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-27 | 10R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-28 | 2R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-29 | 2R | 4 | 4 | — | 1 |
| 05-29 | 8R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-30 | 12R | 6 | 6 | — | 6 |
進入コース
1コース10.08
2コース20.05
3コース30.01
4コース40.01
5コース50.03
6コース60.09
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 丸野 一樹 | 6.61 | 0.08 | 0.0 | 52.0 | — |
| 2 | 2 | 宮地 元輝 | 6.62 | 0.05 | -0.5 | 52.7 | — |
| 3 | 3 | 平本 真之 | 6.60 | 0.01 | -0.5 | 52.9 | — |
| 4 | 4 | 佐藤 翼 | 6.58 | 0.01 | 0.0 | 52.1 | — |
| 5 | 5 | 馬場 貴也 | 6.61 | 0.03 | -0.5 | 52.0 | — |
| 6 | 6 | 清水 愛海 | 6.61 | 0.09 | 0.0 | 46.0 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.61 | 0.08 | 52.0 | — | 1 4686 / A1 丸野 一樹 滋賀/京都 34歳/52.0kg もう微調整だけ。大きなことはしていない。伸びを求めた調整を残しつつ出足も悪くないし全部の足がいいレベル。あとは試運転して、確認しながら調整していきます。まずはきょう決めないことには明日につながらないですからね。(コメント自信度・・★★☆) |
| 2 | 6.62 | 0.05 | 52.7 | — | 2 4445 / A1 宮地 元輝 佐賀/佐賀 39歳/52.7kg 昨日の後半チルト0.5で行ってグリップやバックのつながりは良かったです。今日の朝の特訓は自分は勘通りにスタートを行けたけど、周りが速かった。全体の底上げとグリップの調整をしていきます。ギヤケースの調整をしてみます。(コメント自信度・・★★☆) |
| 3 | 6.60 | 0.01 | 52.9 | — | 3 4337 / A1 平本 真之 愛知/愛知 42歳/52.9kg 昨日までは出足や手前を求めていたけど、ペラの形を乗ってみていい感触です。直線が良くなりました。4番(佐藤翼)がすごく足がいいので、それに耐えられるようにしたいです。(コメント自信度・・★★☆) |
| 4 | 6.58 | 0.01 | 52.1 | — | 4 4573 / A1 佐藤 翼 埼玉/埼玉 37歳/52.1kg 試運転の感じは良い。バランスですね。チルト0度が体感的にも足的にもいいし、足は全体にいいのでレースに集中して行ける。あとはスタートを決めるだけ。(コメント自信度・・★★☆) |
| 5 | 6.61 | 0.03 | 52.0 | — | 5 4262 / A1 馬場 貴也 滋賀/京都 42歳/52.0kg 4日目の後半はトルク感が出た気がしたし、全部がいい方向に行っていました。これをベースに調整を続けていきます。(コメント自信度・・★★☆) |
| 6 | 6.61 | 0.09 | 46.0 | — | 6 5163 / A1 清水 愛海 山口/山口 26歳/46.0kg エンジンはいいのですごく押してくれています。伸びは出ることはないけど、下がることもないです。重たくて好きな体感ではないけど、乗りやすさはあるのでこのまま行きます。スタートは全速でいいのを行きたいです。(コメント自信度・・★★☆) |
場内気象(最新)
晴 / 西 5m
気温 24℃ / 水温 24℃ / 波 3cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 13.1m / 気温 25.4℃ / 湿度 45%
潮汐情報
潮位 69cm 大潮
満潮 17:00 / 干潮 10:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.丸野 一樹
2
3
12.3
4
13.4
5
14.2
6
48.9
3
2
17.7
4
15.8
5
15.4
6
55.1
4
2
17.6
3
19.5
5
18.1
6
50.6
5
2
23.7
3
23.6
4
29.7
6
55.1
6
2
142.4
3
153.4
4
150.6
5
140.1
2.宮地 元輝
1
3
45.2
4
54.7
5
51.7
6
139.1
3
1
92.4
4
142.6
5
120.7
6
285.8
4
1
128.4
3
167.6
5
156.3
6
294.3
5
1
123.6
3
152.7
4
191.7
6
281.4
6
1
405.1
3
485.2
4
514.5
5
480.5
3.平本 真之
1
2
71.9
4
70.9
5
59.3
6
185.5
2
1
120.6
4
174.3
5
148.9
6
327.9
4
1
147.8
2
192.5
5
162.4
6
345.0
5
1
114.1
2
170.4
4
193.0
6
302.1
6
1
500.8
2
550.4
4
621.7
5
510.5
4.佐藤 翼
1
2
85.3
3
107.2
5
75.7
6
163.8
2
1
133.0
3
144.1
5
144.4
6
262.6
3
1
187.6
2
197.1
5
194.7
6
376.0
5
1
94.3
2
126.1
3
149.2
6
159.9
6
1
313.9
2
371.7
3
467.7
5
305.5
5.馬場 貴也
1
2
85.8
3
84.5
4
108.8
6
156.6
2
1
134.0
3
135.5
4
200.9
6
270.7
3
1
146.1
2
194.4
4
262.4
6
381.8
4
1
157.9
2
200.1
3
233.3
6
266.6
6
1
348.4
2
446.5
3
499.5
4
452.7
6.清水 愛海
1
2
546.5
3
724.0
4
778.5
5
642.0
2
1
663.5
3
332.4
4
798.6
5
791.8
3
1
947.5
2
742.0
4
1040.0
5
1013.0
4
1
953.5
2
904.5
3
1082.0
5
897.7
5
1
822.6
2
950.5
3
1043.0
4
900.8
3連複
1.丸野 一樹
2
3
5.5
4
6.3
5
6.4
6
24.4
3
4
8.5
5
7.2
6
27.8
4
5
10.7
6
28.9
5
6
26.6
6
2.宮地 元輝
3
4
16.9
5
16.6
6
42.9
4
5
20.4
6
48.6
5
6
52.8
6
3.平本 真之
4
5
17.9
6
59.3
5
6
56.2
6
4.佐藤 翼
5
6
46.0
6
5.馬場 貴也
6
6.清水 愛海
2連単
1.丸野 一樹
2
5.9
3
3.4
4
3.6
5
9.4
6
41.6
2.宮地 元輝
1
20.4
3
40.4
4
47.7
5
46.2
6
81.2
3.平本 真之
1
24.3
2
51.4
4
50.7
5
52.8
6
109.1
4.佐藤 翼
1
29.2
2
49.1
3
58.5
5
38.0
6
85.1
5.馬場 貴也
1
31.7
2
55.4
3
65.7
4
51.7
6
85.5
6.清水 愛海
1
127.0
2
142.4
3
181.6
4
175.0
5
153.9
2連複
1.丸野 一樹
2
3.9
3
4.4
4
4.6
5
6.4
6
18.6
2.宮地 元輝
3
18.4
4
16.2
5
17.4
6
38.9
3.平本 真之
4
19.4
5
19.6
6
48.0
4.佐藤 翼
5
16.4
6
35.5
5.馬場 貴也
6
44.6
6.清水 愛海
拡連複
1.丸野 一樹
2
1.6-1.8
3
2.5-2.9
4
3.0-3.6
5
2.5-3.0
6
5.1-5.6
2.宮地 元輝
3
3.2-4.0
4
3.2-3.9
5
2.8-3.5
6
8.7-10.0
3.平本 真之
4
4.7-5.3
5
3.1-3.5
6
7.9-8.4
4.佐藤 翼
5
3.8-4.2
6
6.8-7.0
5.馬場 貴也
6
7.8-8.1
6.清水 愛海
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸野 一樹 | 1.7 | 1.1-1.2 |
| 2 | 宮地 元輝 | 4.6 | 1.5-2.2 |
| 3 | 平本 真之 | 7.3 | 3.0-4.5 |
| 4 | 佐藤 翼 | 7.3 | 2.4-3.5 |
| 5 | 馬場 貴也 | 5.6 | 2.2-3.3 |
| 6 | 清水 愛海 | 9.5 | 2.6-3.9 |
AI予想を準備中です(β版)
レース10分前に自動更新されます
1着1
›
2着4
›
3着3
›
4着2
›
5着5
›
6着6
決まり手逃げ
タイム1'49"8
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥140 | — |
| 複勝 | 1 | ¥120 | — |
| 拡連複 | 1=4 | ¥240 | 4番人気 |
| 2連複 | 1=4 | ¥470 | 3番人気 |
| 2連単 | 1-4 | ¥460 | 3番人気 |
| 3連複 | 1=3=4 | ¥610 | 2番人気 |
| 3連単 | 1-4-3 | ¥1,660 | 8番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD