浜名湖競艇 AI予想
第2レース
結果確定2026年5月30日浜名湖 2R晴西 風速4m波高2cm気温24℃水温23℃
AD
選手情報
| 選手名 | 級別 | 支部 | 今節 | F | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 | 1-1-5-5-3-4 | 0 | 0 |
| 2 | 常住 蓮 | A1 | 佐賀 | 3-4-6-3-6-2 | 0 | 0 |
| 3 | 西橋 奈未 | A1 | 福井 | 4-2-6-5-4-4 | 0 | 0 |
| 4 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 | 3-6-5-2-5-6 | 0 | 0 |
| 5 | 白井 英治 | A1 | 山口 | 5-1-3-4-1-5 | 0 | 0 |
| 6 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 | 6-6-5-5-4-2 | 0 | 0 |
※ 今節: 公式節間データが空の場合は、同開催の直近着順(最大6走)で補完表示
成績
| 選手名 | 全勝率 | 全2連 | 全3連 | 当勝率 | 当2連 | 当3連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | 7.15 | 52.9 | 64.4 | 6.95 | 52.6 | 63.2 |
| 2 | 常住 蓮 | 7.23 | 56.1 | 74.6 | 6.73 | 54.5 | 72.7 |
| 3 | 西橋 奈未 | 6.38 | 42.5 | 58.5 | 6.08 | 38.5 | 53.9 |
| 4 | 西山 貴浩 | 7.42 | 49.5 | 64.2 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 白井 英治 | 7.51 | 50.4 | 67.8 | 3.63 | 0.0 | 12.5 |
| 6 | 関 浩哉 | 7.52 | 52.0 | 68.0 | 7.31 | 55.2 | 72.4 |
スタート
| 選手名 | 平均ST | ST順位 | 展示ST | 展示ST順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | 0.12 | 1位 | 0.13 | 6位 |
| 2 | 常住 蓮 | 0.12 | 2位 | 0.09 | 4位 |
| 3 | 西橋 奈未 | 0.15 | 6位 | 0.10 | 5位 |
| 4 | 西山 貴浩 | 0.13 | 3位 | 0.07 | 3位 |
| 5 | 白井 英治 | 0.13 | 4位 | 0.05 | 2位 |
| 6 | 関 浩哉 | 0.14 | 5位 | 0.01 | 1位 |
直前情報
| 選手名 | 進入 | 展示タイム | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | 1 | 6.66 | -0.5 | 52.5 | — |
| 2 | 常住 蓮 | 2 | 6.61 | -0.5 | 51.5 | — |
| 3 | 西橋 奈未 | 3 | 6.64 | 0.0 | 47.0 | — |
| 4 | 西山 貴浩 | 4 | 6.71 | -0.5 | 52.0 | — |
| 5 | 白井 英治 | 5 | 6.66 | 0.0 | 54.0 | — |
| 6 | 関 浩哉 | 6 | 6.68 | -0.5 | 49.5 | — |
| 選手名 | モーター番号 | モーター2連率 | モーター3連率 | ボート番号 | ボート2連率 | ボート3連率 | チルト | 前検タイム | 順位 | 同場同機(1ヶ月)走数 | 同場同機(1ヶ月)2連率 | 同場同機(1ヶ月)3連率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | 9 | 34.4% | 46.9% | 1 | 36.4% | 53.9% | -0.5 | 6.69 | 31 | 44 | 29.5% | 47.7% |
| 2 | 常住 蓮 | 4 | 35.3% | 67.7% | 3 | 33.8% | 51.4% | -0.5 | 6.58 | 30 | 118 | 16.1% | 29.7% |
| 3 | 西橋 奈未 | 6 | 37.0% | 51.9% | 11 | 39.6% | 50.3% | 0.0 | 6.62 | 27 | 93 | 24.7% | 31.2% |
| 4 | 西山 貴浩 | 12 | 21.2% | 30.3% | 7 | 30.1% | 42.0% | -0.5 | 6.64 | 49 | 51 | 11.8% | 33.3% |
| 5 | 白井 英治 | 1 | 51.9% | 63.0% | 9 | 39.3% | 58.0% | 0.0 | 6.63 | 7 | 112 | 21.4% | 30.4% |
| 6 | 関 浩哉 | 2 | 34.4% | 50.0% | 8 | 38.9% | 55.7% | -0.5 | 6.59 | 31 | 112 | 18.8% | 29.5% |
※ 各列: 1位=赤・太字 2位=teal・太字 / 同場同機(1ヶ月)は「同じ会場・同じモーター番号」の過去1ヶ月成績
1 磯部 | 2 常住 | 3 西橋 | 4 西山 | 5 白井 | 6 関 浩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠別成績 | ||||||
| 1着率 | 82.5% | 23.3% | 20.0% | 8.1% | 16.1% | 4.4% |
| 2連率 | 90.5% | 45.0% | 40.0% | 27.0% | 29.0% | 17.8% |
| 3連率 | 93.7% | 68.3% | 55.0% | 40.5% | 58.1% | 53.3% |
| コース別成績(今季) | ||||||
| 1着率 | 95.7% | 58.3% | 63.2% | 47.4% | 50.0% | 40.0% |
| 平均ST | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| 1着率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 62.5% | 27.3% | 25.0% | 25.0% | 22.2% | 0.0% |
| 3ヶ月 | 75.0% | 33.3% | 40.0% | 33.3% | 28.6% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | — | — | 0.0% |
| 2連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 75.0% | 45.5% | 37.5% | 25.0% | 44.4% | 20.0% |
| 3ヶ月 | 75.0% | 33.3% | 60.0% | 33.3% | 57.1% | 0.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | — | — | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 0.0% | 33.3% | — | — | 0.0% |
| 3連率(時期別) | ||||||
| 6ヶ月 | 87.5% | 81.8% | 50.0% | 25.0% | 55.6% | 40.0% |
| 3ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 33.3% | 71.4% | 20.0% |
| 1ヶ月 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | — | — | 0.0% |
| 当地 | 100.0% | 0.0% | 33.3% | — | — | 33.3% |
※ 行内 1位=赤・2位=teal
今節比較(6艇)
得点率=開催中の予選得点の平均。高いほど準優進出に有利です。
| 選手名 | 得点率 | 順位 | 走数 | 1着 | 2連率 | 3連率 | 平均ST | 直近3走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | 5.20 | 24位 | 7 | 2 | 28.6% | 42.9% | — | 5-3-4 |
| 2 | 常住 蓮 | 4.60 | 32位 | 7 | 0 | 14.3% | 57.1% | — | 3-6-2 |
| 3 | 西橋 奈未 | 4.33 | 35位 | 8 | 1 | 25.0% | 25.0% | — | 5-4-4 |
| 4 | 西山 貴浩 | 4.83 | 28位 | 8 | 0 | 25.0% | 37.5% | — | 2-5-6 |
| 5 | 白井 英治 | 4.83 | 28位 | 8 | 2 | 25.0% | 50.0% | — | 4-1-5 |
| 6 | 関 浩哉 | 3.00 | 46位 | 7 | 0 | 28.6% | 28.6% | — | 5-4-2 |
※ 直近3走: F=フライング, L=出遅れ
今節詳細(選手別)
1磯部 誠24位得点 5.20
24 4586 磯部 誠 A1 5.20 5 115 5 26 0 2R 6R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 9R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-27 | 1R | 3 | 3 | — | 1 |
| 05-27 | 8R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-28 | 11R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-29 | 11R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-30 | 2R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-30 | 6R | 4 | 4 | — | 4 |
2常住 蓮32位得点 4.60
32 5142 常住 蓮 A1 4.60 3 3 463 23 0 2R 6R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 4R | 6 | 6 | — | 3 |
| 05-27 | 3R | 4 | 4 | — | 3 |
| 05-28 | 1R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-28 | 8R | 1 | 1 | — | 6 |
| 05-29 | 4R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-30 | 2R | 2 | 2 | — | 6 |
| 05-30 | 6R | 6 | 6 | — | 2 |
3西橋 奈未35位得点 4.33
35 4961 西橋 奈未 A1 4.33 614 265 26 0 2R 7R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 6R | 4 | 4 | — | 6 |
| 05-26 | 11R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-27 | 2R | 5 | 5 | — | 4 |
| 05-28 | 2R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-28 | 10R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-29 | 7R | 2 | 2 | — | 5 |
| 05-30 | 2R | 3 | 3 | — | 4 |
| 05-30 | 7R | 6 | 6 | — | 4 |
4西山 貴浩28位得点 4.83
28 4371 西山 貴浩 A1 4.83 2 53652 29 0 2R 7R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 12R | 2 | 2 | — | 2 |
| 05-27 | 7R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-27 | 12R | 1 | 1 | — | 3 |
| 05-28 | 5R | 6 | 6 | — | 6 |
| 05-28 | 10R | 5 | 5 | — | 5 |
| 05-29 | 2R | 3 | 3 | — | 2 |
| 05-30 | 2R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-30 | 7R | 3 | 3 | — | 6 |
5白井 英治28位得点 4.83
28 3897 白井 英治 A1 4.83 635 1 34 29 0 2R 9R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 1R | 5 | 5 | — | 6 |
| 05-26 | 9R | 3 | 3 | — | 3 |
| 05-27 | 4R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-28 | 9R | 1 | 1 | — | 1 |
| 05-29 | 2R | 2 | 2 | — | 3 |
| 05-29 | 7R | 6 | 6 | — | 4 |
| 05-30 | 2R | 5 | 5 | — | 1 |
| 05-30 | 9R | 3 | 3 | — | 5 |
6関 浩哉46位得点 3.00
46 4851 関 浩哉 A1 3.00 266 554 18 0 2R
| 日付 | R | 枠 | 進入 | ST | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 | 2R | 5 | 5 | — | 2 |
| 05-26 | 8R | 3 | 3 | — | 6 |
| 05-27 | 12R | 2 | 2 | — | 6 |
| 05-28 | 3R | 6 | 6 | — | 5 |
| 05-28 | 8R | 4 | 4 | — | 5 |
| 05-29 | 1R | 1 | 1 | — | 4 |
| 05-30 | 2R | 6 | 6 | — | 2 |
進入コース
1コース10.13
2コース20.09
3コース30.10
4コース40.07
5コース50.05
6コース60.01
| C | 選手名 | 展示タイム | 展示ST | チルト | 体重 | 部品交換 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 磯部 誠 | 6.66 | 0.13 | -0.5 | 52.5 | — |
| 2 | 2 | 常住 蓮 | 6.61 | 0.09 | -0.5 | 51.5 | — |
| 3 | 3 | 西橋 奈未 | 6.64 | 0.10 | 0.0 | 47.0 | — |
| 4 | 4 | 西山 貴浩 | 6.71 | 0.07 | -0.5 | 52.0 | — |
| 5 | 5 | 白井 英治 | 6.66 | 0.05 | 0.0 | 54.0 | — |
| 6 | 6 | 関 浩哉 | 6.68 | 0.01 | -0.5 | 49.5 | — |
進入コースのアウトライン=枠番と異なる
直前気配メモ
| 展示T | ST展示 | 体重 | 部品交換 | ピットコメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.66 | 0.13 | 52.5 | — | 1 4586 / A1 磯部 誠 愛知/愛知 35歳/52.5kg このエンジン壊れている。(コメント自信度・・★☆☆) |
| 2 | 6.61 | 0.09 | 51.5 | — | 2 5142 / A1 常住 蓮 佐賀/佐賀 25歳/51.5kg 昨日はちょっと回転がズレていました。スカり気味でした。気象条件に合わせてペラを叩きます。(コメント自信度・・★★☆) |
| 3 | 6.64 | 0.10 | 47.0 | — | 3 4961 / A1 西橋 奈未 福井/石川 29歳/47.0kg 伸びはまあまあです。足は普通くらいですね。(コメント自信度・・★★☆) |
| 4 | 6.71 | 0.07 | 52.0 | — | 4 4371 / A1 西山 貴浩 福岡/福岡 39歳/52.0kg 前検に比べれば良くはなっているけど、とにかく弱い。(コメント自信度・・★☆☆) |
| 5 | 6.66 | 0.05 | 54.0 | — | 5 3897 / A1 白井 英治 山口/山口 49歳/54.0kg 4日目の後半が一番悪かった。何かいいところに来ていないですね。もう一度ペラ調整をし直します。(コメント自信度・・★☆☆) |
| 6 | 6.68 | 0.01 | 49.5 | — | 6 4851 / A1 関 浩哉 群馬/群馬 31歳/49.5kg 伸びを大事にと思っていたけど、ペラは叩き変えます。バランスをもう少し取って行きます。(コメント自信度・・★★☆) |
場内気象(最新)
晴 / 西 4m
気温 24℃ / 水温 23℃ / 波 2cm
外部気象
open-meteo-archive / —
風速 10.8m / 気温 27.2℃ / 湿度 40%
潮汐情報
潮位 -64cm 大潮
満潮 17:00 / 干潮 10:00
締切時オッズ(全212件)
3連単
締切時オッズ
1.磯部 誠
2
3
12.3
4
12.9
5
13.4
6
15.4
3
2
16.3
4
19.1
5
14.5
6
20.4
4
2
22.9
3
32.6
5
24.8
6
27.6
5
2
29.0
3
29.0
4
40.7
6
31.1
6
2
39.1
3
48.8
4
56.4
5
54.3
2.常住 蓮
1
3
52.3
4
59.4
5
51.8
6
63.9
3
1
122.0
4
220.4
5
176.5
6
190.6
4
1
175.7
3
321.3
5
240.4
6
241.6
5
1
138.9
3
228.6
4
280.9
6
227.3
6
1
162.6
3
270.2
4
291.7
5
258.4
3.西橋 奈未
1
2
94.6
4
111.4
5
66.8
6
126.1
2
1
159.5
4
256.6
5
218.9
6
228.6
4
1
237.9
2
332.9
5
269.4
6
274.7
5
1
122.5
2
253.1
4
358.2
6
276.2
6
1
254.2
2
283.6
4
392.2
5
321.7
4.西山 貴浩
1
2
161.7
3
238.5
5
139.4
6
222.4
2
1
274.9
3
412.4
5
339.7
6
351.8
3
1
377.8
2
478.9
5
389.7
6
421.2
5
1
195.3
2
336.6
3
382.1
6
256.6
6
1
397.0
2
426.6
3
538.9
5
367.9
5.白井 英治
1
2
130.3
3
101.9
4
175.7
6
176.0
2
1
202.4
3
363.0
4
368.8
6
277.0
3
1
140.0
2
411.2
4
589.2
6
427.2
4
1
267.2
2
437.9
3
597.5
6
345.7
6
1
332.9
2
371.1
3
487.6
4
427.8
6.関 浩哉
1
2
192.8
3
298.7
4
299.6
5
269.7
2
1
291.7
3
437.3
4
463.9
5
373.5
3
1
567.7
2
576.6
4
700.3
5
622.5
4
1
629.1
2
654.0
3
836.5
5
581.1
5
1
463.9
2
519.1
3
722.5
4
536.9
3連複
1.磯部 誠
2
3
5.3
4
5.6
5
7.2
6
9.8
3
4
10.2
5
8.3
6
15.4
4
5
11.2
6
20.8
5
6
21.2
6
2.常住 蓮
3
4
35.2
5
33.1
6
34.2
4
5
25.3
6
43.1
5
6
37.5
6
3.西橋 奈未
4
5
38.3
6
59.5
5
6
52.3
6
4.西山 貴浩
5
6
38.3
6
5.白井 英治
6
6.関 浩哉
2連単
1.磯部 誠
2
4.0
3
5.2
4
6.5
5
8.8
6
15.4
2.常住 蓮
1
14.5
3
29.1
4
40.6
5
40.6
6
41.9
3.西橋 奈未
1
22.0
2
48.8
4
50.8
5
48.4
6
65.4
4.西山 貴浩
1
38.7
2
63.7
3
63.7
5
56.5
6
85.3
5.白井 英治
1
27.3
2
68.9
3
65.4
4
89.9
6
74.0
6.関 浩哉
1
35.7
2
48.8
3
68.9
4
98.7
5
68.9
2連複
1.磯部 誠
2
3.1
3
6.5
4
6.9
5
6.8
6
9.5
2.常住 蓮
3
15.0
4
17.6
5
17.6
6
12.5
3.西橋 奈未
4
22.8
5
26.7
6
21.9
4.西山 貴浩
5
32.2
6
37.7
5.白井 英治
6
35.3
6.関 浩哉
拡連複
1.磯部 誠
2
1.8
3
2.6-2.9
4
2.4-2.6
5
2.5-2.8
6
2.7-2.9
2.常住 蓮
3
3.1-3.9
4
3.7-4.5
5
3.6-4.5
6
6.2-7.6
3.西橋 奈未
4
2.7-3.1
5
4.2-4.9
6
10.5-11.8
4.西山 貴浩
5
8.1-9.4
6
7.2-8.4
5.白井 英治
6
9.0-10.3
6.関 浩哉
単勝・複勝
| 枠 | レーサー | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 磯部 誠 | 1.1 | 1.0 |
| 2 | 常住 蓮 | 8.0 | 4.3-8.7 |
| 3 | 西橋 奈未 | 6.7 | 1.0-1.8 |
| 4 | 西山 貴浩 | 10.4 | 2.6-5.0 |
| 5 | 白井 英治 | 25.6 | 3.1-6.1 |
| 6 | 関 浩哉 | 11.2 | 6.3-12.7 |
AI予想を準備中です(β版)
レース10分前に自動更新されます
1着5
›
2着6
›
3着1
›
4着3
›
5着4
›
6着2
決まり手差し
タイム1'49"1
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ¥1,110 | — |
| 複勝 | 5 | ¥860 | — |
| 拡連複 | 5=6 | ¥1,070 | 12番人気 |
| 2連複 | 5=6 | ¥5,080 | 14番人気 |
| 2連単 | 5-6 | ¥8,820 | 20番人気 |
| 3連複 | 1=5=6 | ¥1,610 | 9番人気 |
| 3連単 | 5-6-1 | ¥33,170 | 68番人気 |
出目ランキングを集計中...
AD